Klemsan P1-P PTC Li Koruma Rölesi ( 1 Li Kutu )
0,00 TL
0,00 TL
| Genel | Kasa Genişliği (mm) | 17,5 | |
| Bağlantı Şekli | Screw Terminal | ||
| Şebeke | 1Ø with Neutral | ||
| Herhangi bir fonksiyon izleme için tepki süresi | Maks. 250ms | ||
| Çıkış Tipi | Relay | ||
| Besleme Frekansı | 35-70Hz | ||
| Kontrol Girişi Gerilim Aralığı | --- | ||
| Çalışma Frekansı | 35-70Hz | ||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||
| Montaj Şekli | Panel or Rail | ||
| EMC-EMI | ✔ | ||
| Ambalaj Adedi | 1 | ||
| Ağırlık (g) | 65 | ||
| Ambalaj Adedi | 1 | ||
| Ölçüler | --- | ||
| İzleme Fonksiyonları | PTC Koruması | Sabit Gecikme Süresi | 2000ms |
| Eşik | 1100Ω | ||
| Yedek Bağlantılar | Tip | 1 C/O (SPDT) | |
| Maks. Değerler - AC (NO taraf) | 5A/250V;1250VA | ||
| Maks. Değerler - DC (NO taraf) | 5A/30VDC;150W | ||
| Mekanik Çalışma Ömrü | ≥107 operation | ||
| Elekriksel Çalışma Ömrü (NO taraf) | 5x104(5A@250VAC) 1x105(5A@30VDC) | ||
| Besleme Gerilimi | DC | 18..320 | |
| AC | 18..320 | ||
| Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +60°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C +75°C | ||
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% (no condensation) | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!